德凡ineo+226i与震旦ADC225参数对比 | |||
图片 | ![]() |
|
备注 |
| 型号名称 | 德凡ineo+226i | 震旦ADC225 | |
| 基本参数 | |||
| 产品类型 | 数码复合机 | 数码复合机 | 德凡+226i和震旦ADC225为同系列复印机,+226i在内存和输稿器上做了升级。 |
| 颜色类型 | 彩色 | 彩色 | |
| 涵盖功能 | 打印/复印/扫描 | 复印/打印/扫描 | |
| 速度类型 | 低速 | 低速 | |
| **原稿尺寸 | A3 | A3 | |
| 内存容量 | 标配:6GB | 标配:1GB | 内存越大,机器数据接收处理速度更快,出纸速度更快 |
| 硬盘容量 | 256GB(选购) | — | 如果需求更高,可选购固态硬盘 |
| 复印功能 | |||
| 复印速度 | 22页/分钟 | 22页/分钟 | |
| 复印分辨率 | 600×600dpi | 600×600dpi | |
| 预热时间 | ≤20秒 | 20秒 | |
| 首页复印时间 | 黑白6.8秒,彩色8.4秒 | 黑白6.8秒,彩色8.4秒 | |
| 连续复印页数 | 1-9999页 | 1-9999页 | |
| 打印功能 | |||
| 打印速度 | 22页/分钟 | 22页/分钟 | |
| 打印分辨率 | 1800×600dpi | 1800(等效)×600dpi | |
| 打印语言 | 标配:PCL5c,PCL6,PS3,XPS,BMLinks | PCL5e/c,PCL6,PostScript 3 compatible,XPS | |
| 扫描功能 | |||
| 扫描控制器 | 标准配置 | 标准配置 | |
| 扫描速度 | 55页/分钟 | 30页/分钟 | 升级输稿器,扫描速度和纸张容量提升1.8倍,增加电子纠偏技术,保证扫描文件不倾斜 |
| 输稿器容量 | 130页 | 70页 | |
| 其它特性 | |||
| 主机尺寸 | 571x661.5x786mm | 571×660×785.5mm | |
| 重量 | 70kg | 65kg | |
| 电源 | AC 220-240V,50/60Hz | AC 220-240V,8A,50/60Hz | |
| 功率 | 1580W | ≤1580W | |
广州全新打印机租赁,全新德凡ineo+226i租赁,月租低至18元/天起,碳粉零件维修保养全包。广州全新打印机租赁价格方案